| സ്ഥാപിതം | 02-06-1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്കൂള് കോഡ് | 12041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്ഥലം | പടന്നക്കടപ്പുറം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്കൂള് വിലാസം | പടന്നക്കടപ്പുറം പി.ഒ, കാസര്ഗോഡ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പിന് കോഡ് | 671312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്കൂള് ഫോണ് | 04672258308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്കൂള് ഇമെയില് | 12041padnekadappuramgfhss@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്കൂള് വെബ് സൈറ്റ് | www.gfhsspkpm.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കാഞ്ഞങ്ങാട് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| റവന്യൂ ജില്ല | കാസര്ഗോഡ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഉപ ജില്ല | ചെരുവത്തൂര് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഭരണ വിഭാഗം | സര്ക്കാര് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്കൂള് വിഭാഗം | പൊതു വിദ്യാലയം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പഠന വിഭാഗങ്ങള് | ഹൈസ്കൂള് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| മാധ്യമം | മലയാളം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ആണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പെണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പ്രിന്സിപ്പല് | പി.പി.നന്ദകുമാര് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന് | വി എം രജീവന് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട് | പി.വി.രാമകൃഷ്ണന് സ്കൂളിന്റെ മുന് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പേജുകള് സന്ദര്ശിക്കുക (Pages)
അടിസ്ഥാന വീവരങ്ങള്
Subscribe to:
Comments (Atom)